1.冷藏設定溫度 +2℃ 至+10℃,冷凍可設定溫度至 -20℃
2.採用微電腦數位式冷藏/冷凍溫度控制器,可自行調整溫度
3.可調整式置物網架,空間利用可彈性變化
4.底座採用滾輪,移動方便
5.全自動定時除霜,使用最方便
6.冷凍展示玻璃門,採用三層強化除霧玻璃,保溫效果佳
回到商品分類 型錄下載 機型規格圖
型號
|
品名
|
外型尺寸
寬×深×高m/m
|
照明
|
容積
(L)
|
電壓
|
W
|
A
|
使用溫度
(℃)
|
||
箱體
|
成品
|
箱體
|
成品
|
|||||||
TA-2100 | 2尺1單機上冷藏 | 642×800×2065(H) | 20W | 440 | 110V/220V | 212/210 | 774/769 | 2.20/1.07 | 8.60/4.07 | 2℃~10℃ |
TA-2100 | 2尺1單機上冷凍 | 642×800×2065(H) | 20W | 440 | 220V | 210 | 769 | 1.5 | 5.1 | -18℃以下 |
TA-2500 | 2尺5單機上冷藏 | 757×800×2065(H) | 20W | 535 | 110V/220V | 232/238 | 794/797 | 2.39/1.20 | 8.78/4.20 | 2℃~10℃ |
TA-2500 | 2尺5單機上冷凍 | 757×800×2065(H) | 20W | 535 | 220V | 440 | 1144 | 2 | 5.2 | -18℃以下 |
TA-4100 | 二門機上冷藏 | 1260×800×2065(H) | 40W | 945 | 110V/220V | 379/375 | 1093/1089 | 3.85/1.89 | 11.98/6.09 | 2℃~10℃ |
TA-4100 | 二門機上冷凍 | 1260×800×2065(H) | 40W | 945 | 220V | 636 | 2002 | 2.89 | 9.1 | -18℃以下 |
TA-6200 | 三門機上冷藏 | 1878×800×2065(H) | 60W | 1450 | 220V | 560 | 1247 | 2.79 | 6.67 | 2℃~10℃ |
TA-6200 | 三門機上冷凍 | 1878×800×2065(H) | 60W | 1450 | 220V | 682 | 2442 | 3.1 | 11.1 | -18℃以下 |
數字僅供參考,以機體實物為準